Sở hữu cho mình một chiếc xe chắc hẳn là niềm ao ước của nhiều người, tuy vậy để thật sự mua một chiếc xe không phải là điều đơn giản khi có quá nhiều chi phí phải chi trả. Chính vì vậy mà mua xe bằng cách vay trả góp là phương án được rất nhiều khách hàng của Honda Bắc Giang lựa chọn, vậy trước khi tham gia hình thức này, người mua xe cần lưu ý thêm điều gì?
Lãi suất vay tại các ngân hàng
Có rất nhiều ngân hàng khác nhau tại Việt Nam, cũng chính vì thế mà mỗi ngân hàng đều có một lãi suất vay mua xe Honda Brio 2019 khác nhau, sau đây sẽ là mức trả góp tại các ngân hàng uy tín trong nước, mời bạn tham khảo sơ qua:
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | ||||
3 tháng đầu | 6 tháng đầu | 12 tháng đầu | 24 tháng đầu | 36 tháng đầu | |
BIDV | 7,80 | 8,80 | |||
VPBANK | 5,90 | 6,90 | 7,90 | ||
VIETINBANK | 7,70 | ||||
VIETCOMBANK | 8,40 | 9,10 | 9,50 | ||
VIB | 7,90 | 9,50 | |||
TECHCOMBANK | 7,99 | 8,79 | |||
TPBANK | 7,60 | 8,20 | 8,90 | ||
SHINHANBANK | 8,19 | 8,79 | 9,49 | ||
SHB | 7,50 | 8,00 | |||
SCB | 6,98 | 7,98 | |||
MBBANK | 8,29 | ||||
SEABANK | 7,50 | 8,50 | |||
SACOMBANK | 8,50 | 8,80 | |||
EXIMBANK | 11,0 | 11,0 | |||
OCB | 7,99 | 9,49 | |||
LIENVIETPOSTBANK | 10,25 |
Cách tính lãi suất
Để khách hàng có thể hiểu hơn về cách tính lãi suất vay mua xe Honda Brio 2019 trả góp, Honda Bắc Giang sẽ đưa ra một số ví dụ để bạn dễ dàng tham khảo.
Chị A đang có nhu cầu mua Honda Brio 2019 bản G với mức giá 418 triệu đồng, cùng với đó là gói vay mua xe trả góp tại ngân hàng VPBank với số tiền là 200 triệu đồng, lãi suất ưu đãi 12 tháng đầu là 8.6%/năm, lãi sau ưu đãi là 11.9%, trong thời hạn 5 năm, như vậy khách hàng phải chi trả số tiền lãi là:
- Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu): 4.766.666 triệu đồng.
- Số tiền trả hàng tháng tối đa: 4.920.000 triệu đồng.
- Tổng lãi phải trả: 54.496.672 triệu đồng.
Như vậy, tổng số tiền cần trả hàng tháng của 15 kỳ đầu là:
STT | Ngày | Lãi suất | Số tiền phải trả hàng tháng | Số tiền trả nợ trước hạn | Lãi | Gốc | Số dư |
1 | 01/05/2019 | 8,60% | 4.766.666 | 0 | 1.433.333 | 3.333.333 | 196.666.667 |
2 | 01/06/2019 | 8,60% | 4.742.777 | 0 | 1.409.444 | 3.333.333 | 193.333.334 |
3 | 01/07/2019 | 8,60% | 4.718.889 | 0 | 1.385.556 | 3.333.333 | 190.000.001 |
4 | 01/08/2019 | 8,60% | 4.695.000 | 0 | 1.361.667 | 3.333.333 | 186.666.668 |
5 | 01/09/2019 | 8,60% | 4.671.111 | 0 | 1.337.778 | 3.333.333 | 183.333.335 |
6 | 01/10/2019 | 8,60% | 4.647.222 | 0 | 1.313.889 | 3.333.333 | 180.000.002 |
7 | 01/11/2019 | 8,60% | 4.623.333 | 0 | 1.290.000 | 3.333.333 | 176.666.669 |
8 | 01/12/2019 | 8,60% | 4.599.444 | 0 | 1.266.111 | 3.333.333 | 173.333.336 |
9 | 01/01/2020 | 8,60% | 4.575.555 | 0 | 1.242.222 | 3.333.333 | 170.000.003 |
10 | 01/02/2020 | 8,60% | 4.551.666 | 0 | 1.218.333 | 3.333.333 | 166.666.670 |
11 | 01/03/2020 | 8,60% | 4.527.777 | 0 | 1.194.444 | 3.333.333 | 163.333.337 |
12 | 01/04/2020 | 8,60% | 4.503.889 | 0 | 1.170.556 | 3.333.333 | 160.000.004 |
13 | 01/05/2020 | 11,90% | 4.920.000 | 0 | 1.586.667 | 3.333.333 | 156.666.671 |
14 | 01/06/2020 | 11,90% | 4.886.944 | 0 | 1.553.611 | 3.333.333 | 153.333.338 |
15 | 01/07/2020 | 11,90% | 4.853.889 | 0 | 1.520.556 | 3.333.333 | 150.000.005 |
Cần lưu ý điều gì khi mua Honda Brio 2019 trả góp (Phần 1)
Thủ tục vay mua xe trả góp
Mời quý độc giả tham khảo quy trình và hồ sơ cần thiết để hoàn thành thủ tục vay mua xe Honda Brio 2019 trả góp tại Honda Bắc Giang và ngân hàng như sau:
Và cuối cùng, trước khi quyết định mua Honda Brio 2019 trả góp bạn cần phải nhớ rằng:
- Tìm hiểu rõ mức lãi suất của gói vay, kèm theo đó là thời gian điều chỉnh lãi, lịch trả nợ, mức phạt trả nợ trước hạn, trả chậm…
- Trao đổi với nhân viên tài chính nhiều hơn, có thắc mắc gì phải hỏi ngay lập tức trước khi ký hợp đồng vay.
- Phải tự đánh giá khả năng tài chính của bản thân để đưa ra phương án trả góp ngân hàng phù hợp, tuyệt đối không ở thế bị động khi thanh toán nợ.
—>> Xem thêm Honda City 2019 tại Bắc Giang Honda